To main content

F4BTMS - Материалы из фторопласта PTFE, керамики и сверхпрочного стекловолокна

Материал Диэл. прониц. Dk (10 ГГц) Тангенс угла потерь Df (10 ГГц) Объем. сопротив., (М Ом-см) Поверх. сопротив., (М Ом) Водо- погло- щение, (%) Тепло- провод- ность, (Вт/мК) 50℃ Коэф. тепл. расшир., ppm/℃ (X/Y/Z) Аналоги
F4BTMS220 2,2±0,03 0,0010 1,0х10(^8) 1,0х10(^8) 0,02 0,35 40/45/98 RT5880
F4BTMS233 2,33±0,03 0,0010 1,0х10(^8) 1,0х10(^8) 0,02 0,28 35/40/220 RT5870
F4BTMS294 2,94±0,04 0,0012 1,0х10(^8) 1,0х10(^8) 0,03 0,58 10/11/22 RT6202
F4BTMS300 3,0±0,04 0,0013 1,0х10(^8) 1,0х10(^8) 0,05 0,58 10/11/22 RO3203
F4BTMS615 6,15±0,12 0,002 1,0х10(^8) 1,0х10(^8) 0,1 0,67 10/12/40 AD600
F4BTMS1000 10,2±0,2 0,0023 1,0х10(^8) 1,0х10(^8) 0,03 0,81 16/18/32 RT6010LM, RO3210, AD1000
Вернуться к другим товарам